相关文章
Related Articles详细介绍
海康威视 H21Pro手持测温热像仪
海康威视H21Pro手持测温热像仪功能强大、简单易用,能对环境中高温目标进行测温,帮助现场人员快速排查故障,辅助决策,确保安全,是建筑、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。设备采用 3.2"触摸屏,配备了 256×192 红外探测器,帮助您发现隐藏问题,使您能更迅速的做出关键决策。
热成像
热成像图像:
原始分辨率256 × 192,高灵敏度氧化钒非制冷探测器;
支持定时、温差快门校正;
支持3D降噪功能,图像细节增强功能
支持4种伪彩色可调节
双光融合:支持热成像与可见光双光融合
温度异常报警功能:
测温范围:-20 ℃~350 ℃
测温精度:±2 ℃ 或 读数的±2%(取最大值)
系统功能:
待机时间>6 h,支持自动关机省电模式
支持中心点、最高温、低温测温
图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
规格参数
型号 | HM-TPH21Pro-3AQF | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
探测器分辨率 | 256× 192 | |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大图像尺寸 | 240× 320 | |
最小成像距离 | 0.3m | |
视场角 | 37.2° × 50.0° | |
帧频 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 um | |
最小测量距离 | 0.3 cm | |
F值 | F1.0 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
测温范围 | -20 ℃~350 ℃ | |
精度 | ±2 ℃ 或 读数的±2%(取最大值) | |
可见光 | 分辨率 | 1600 × 1200 |
视场角 | 55°× 42° | |
最大图像尺寸 | 1600 × 1200 | |
图片分辨率 | 1600 × 1200 | |
视频分辨率 | 1600 × 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.2英寸 LCD屏(240 × 320) |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
画面显示模式 | 融合、热成像、可见光、画中画 | |
最大图像尺寸 | 240 × 320 | |
帧频 | 25 Hz | |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
系统功能 | UVC投屏 | 支持 |
照明 | 支持 | |
WIFI | 不支持 | |
报警联动 | 支持声音报警,灯光报警,图像报警 | |
测温规则 | 6个测温点 (中心点,最高温、低温、3个自定义点) | |
存储 | 16GB 内置emmc | |
电源接口 | Type-C 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3 h@25 ℃ | |
电池工作时间 | <6 h@25 ℃ | |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10 ℃~50 ℃, ≤95% |
存储温度和湿度 | -20 ℃~60 ℃, ≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 380g(含电池) | |
尺寸 | 221.7 mm × 73.5mm × 80.5 mm | |
配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、说明文档 |
产品咨询
联系我们
深圳市金厚德电子科技有限公司 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码