当前位置:首页 > 产品中心 > 菲利尔(FLIR)产品 > FLIR热像仪 > 菲利尔 FLIR E60热像仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
★ 菲利尔 FLIR E60热像仪主要参数:
分辨率高达240 x 180像素
| |
| 结构紧凑、重量轻 FLIR E系列红外热像仪仅重825g(含电池)。
|
极为坚固耐用 FLIR E系列红外热像仪接受2米跌落试验,依然完好无损。其保护等级为IP54。
| |
高品质可见光摄像机 可见光摄像机有助于更快更方便地完成观察和检测。 | |
缩略图库 缩略图库便于获取,有助于快速查看并找到红外图像。
| |
± 2%精度 高精度,即± 2 °C或读数的± 2%。
| |
| 液晶触摸屏 3.5”大尺寸彩色触摸屏。
|
| 内置LED灯
|
| 电池寿命长
|
激光指示器
| |
画中画(PiP) 利用PiP功能,容易定位感兴趣的区域。
| |
热叠加* 将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。
| |
即时报告* 在热像仪上直接创建即时报告。可方便地将报告复制到USB。
| |
文字语音注释* 通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。可连接耳机,添加语音注释。
| |
可换式镜头 可选广角和长焦镜头,以使FLIR E系列红外热像仪适用于任何场景。
| |
WiFi |
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
红外图像质量:160x120像素 | 红外图像质量:160x120像素 | 红外图像质量:240x180像素 | 红外图像质量:320x240像素 |
热灵敏度:<0.1°C | 热灵敏度:<0.07°C | 热灵敏度:<0.05°C | 热灵敏度:<0.05°C |
测温范围:-20°C ~ +350°C | 测温范围:-20°C ~ +650°C | 测温范围:-20°C ~ +650°C | 测温范围:-20°C ~ +650°C |
点测温:1 | 点测温:3 | 点测温:3 | 点测温:3 |
包括zui小值/zui大值/平均值的1个方框的区域测温 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3个方框的区域测温 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3个方框的区域测温 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3个方框的区域测温 |
内置200万像素摄像机 | 内置310万像素摄像机 | 内置310万像素摄像机 | 内置310万像素摄像机 |
温差测量 | 温差测量 | 温差测量 | |
语音/文字注释 | 语音/文字注释 | 语音/文字注释 | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
蓝牙® / WiFi | 蓝牙® / WiFi | 蓝牙® / WiFi | |
1-2倍连续数字变焦 | 1-4倍连续数字变焦 | 1-4倍连续数字变焦 | |
可见光图像上的PiP红外区域 | 可见光图像上的可缩放PiP红外区域 | 可见光图像上的可缩放PiP红外区域 | |
非辐射红外视频记录 | 非辐射红外视频记录 | 非辐射红外视频记录 | |
辐射红外视频记录 | 辐射红外视频记录 | 辐射红外视频记录 | |
非辐射红外视频流 | 非辐射红外视频流 | 非辐射红外视频流 | |
热叠加 | 热叠加 | ||
即时报告 |
产品咨询
联系我们
深圳市金厚德电子科技有限公司 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码