当前位置:首页 > 产品中心 > 福禄克(Fluke)产品 > 红外热像仪 > 福禄克 Fluke Ti125 通用型红外热像仪
相关文章
Related Articles详细介绍
★ 福禄克 Fluke Ti125 通用型红外热像仪特点:
● *的 IR-OptiFlex™ 手自一体对焦系统 — 可确保从1.2米及以上的距离就能准确对焦,从而实现*的图像清晰度和扫描方便性。在1.2米距离范围内拍摄时,只需手指轻触即可切换成手动模式。
● 参考说明随身携带 — IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 — 每个红外图像可zui多添加三张可见光照片,以准确记录和标注问题点。
● 查找问题更加简单快速 — IR-Fusion®红外可见光点对点融合技术,带 AutoBlend™优组合模式 — 通过使用AutoBlend™优组合模式,可以把数字图像和部分透明的红外图像合成为一张附有信息的图像,准确找出问题隐患。
● 多模式视频录制功能 — 在可见光中可以免聚焦录制视频,红外线模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式录制可见光与红外视频。
● 使用电子罗盘(8 点基点),可以轻松地传输问题位置信息。
●使用坚固易用的Til25 通用型热像仪,查找问题所需时间更少,解决问题的时间更充裕。
★ 福禄克 Fluke Ti125 通用型红外热像仪技术规格:
详细规格 | |
探测器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 |
红外线频段 | 7.5μm 到 14μm (长波) |
热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
视场角(FOV) | 22.5 °x 31 ° |
空间分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
测温范围 | -20 ℃ ~ +350℃ |
温度测量准确度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者) |
对焦机制 | IR-OptiFlex ™ 手自一体对焦系统 |
IR-Fusion®红外-可见光点对点融合技术 | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend™ |
颜色报警 | 高温、低温、等温线 |
标准调色板 | 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™调色板 | 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色 |
冷/热标记 | 是 |
可由用户定义的点标记 | 照相机和 SmartView® 中有三个 |
中心框(zui小/平均/zui大) | 是 |
级别和跨度控制 | 手动和自动 |
zui小跨度(自动模式下) | 5 ℃ |
zui小跨度(手动模式下) | 2.5 ℃ |
zui小红外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD显示屏 | 3.5 英寸 |
可见光相机 | 200 万像素工业级 |
zui小自动视差校正 | 约 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ™ 图片标注系统 | 有(3个可见光图像) |
激光瞄准 | 是 |
照明功能 | 是 |
电子罗盘 | 是 |
发射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景温度补偿 | 是 |
语音标注(音频) | 是(60 秒),对应每幅图像 |
多模式视频输出 | USB 视频输出(红外光、可见光和 IR-Fusion 模式) |
多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi) | 是(采用MPEG编码的AVI,zui长5分钟) |
多模式视频录制(辐射 .Is3) | 是,辐射 .is3,大约 2.5 至 5 分钟,具体时间取决于热度情况 |
存储浏览 | 缩略图查看 |
电池(可现场更换、可充电) | 2块 |
电池续航时间 | 每块4小时以上(假定LCD亮度50%) |
外部电池充电底座 | 是 |
充电电源 | 是 |
跌落试验 | 2m |
IP防护等级 | IP 54 |
建议校准周期 | 两年 |
多功能读卡器 | 是 |
存储卡 | 2 GB SD存储卡 |
直接下载功能 | 迷你USB直接下载到PC |
工作温度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存储温度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
湿度 | 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝 |
振动和撞击 | 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29 |
安全标准 | CSA (美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第二版), ISA: 82.02.01 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
标准保修期 | 两年 |
延长保修和服务计划 | 是 |
产品咨询
联系我们
深圳市金厚德电子科技有限公司 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码