型号 参数 | H10 | |
---|---|---|
可视测温热像仪 | ||
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒探测器 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | f3.1定焦无热化 | |
小测量距离 | 375px | |
视场角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3个测温点 (中心点,高温、低温) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) | |
测温范围 | -20 ℃~350 ℃ | |
D:S(距离系数比) | 75:1 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
大图像尺寸 | 160×120 | |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
系统功能 | 激光指示器 | 激光指示温度测量区域,通过扳机键激活 |
存储 | 8 GB Micro SD卡 | |
存储扩展 | 大可支持128G | |
电源接口 | Micro USB 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3H@25℃ | |
电池工作时间 | >8H@25℃ | |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 | |
电池 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含电池) | |
配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡、说明文档 |
深圳市金厚德电子科技有限公司为海康威视热像仪产品代理商,欢迎咨询!
联系我们
深圳市金厚德电子科技有限公司 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码